Un sistema de avaliación que cumpre todo o que pide o manual da Xunta (instrumento + mínimo + peso por criterio, cualificación obxectiva, recuperación legal) e que ademais é formativo: o alumnado coñece os criterios, recibe feedback antes que nota e ten sempre a opción de mellorar. Acompaña a presentación «A programación didáctica: do manual da Xunta á aula».
| Rutina | Cando | Tempo | Que obtés |
|---|---|---|---|
| Semáforo de saída Verde: seino e explícoo · Ámbar: con axuda · Vermello: volvo empezar | Fin de sesión | 1 min | Mapa instantáneo do grupo para reagrupar a próxima sesión |
| Diario de aprendizaxe (plantilla F) Que aprendín? Como? Que non entendo? Que farei para melloralo? | Fin de sesión, 2-3 veces/semana | 5 min | Metacognición do alumno + a mellor avaliación formativa do día para o docente |
| Base de orientación Pasos da tarefa co-construídos; cada alumno escribe a súa versión | Ao comezar un tipo de tarefa novo | 10-15 min unha vez | O alumno localiza en que paso falla, non só que «está mal» |
| Corrección «pista + refacer» Unha pregunta ou pista por erro, nunca a solución | Ao devolver tarefas | O mesmo que corrixir | Corrixe quen errou; o erro convértese en información |
| Coavaliación 2 + 1 Dous acertos + unha proposta de mellora, coa rúbrica/diana diante | 1 vez por UD | 10 min | Feedback entre iguais na linguaxe do que aprende; nunca unha nota |
| Diana de autoavaliación (plantilla C) | Peche de UD | 10 min | Autoavaliación graduada que despois se contrasta co rexistro docente |
| Rexistro anecdótico (plantilla D) | Cando ocorre algo relevante | 30 s | Evidencias puntuais (sobre todo actitudinais) con data e criterio |
Ítems de observación (día a día): valóranse de 1 a 4 — 1 Aínda non · 2 Con axuda · 3 Case sempre · 4 Sempre só/soa.
Criterios (peche de UD): semáforo — Non adquirido · En proceso · Adquirido. O mínimo de consecución está na fronteira «En proceso → Adquirido»: superar o criterio é chegar, polo menos, ao nivel Adquirido básico.
| Nivel de desempeño no criterio | Coeficiente interno | 1º ciclo (cualitativa) | Resto de cursos (1-10) |
|---|---|---|---|
| Non adquirido | M · 0,25 | IN | < 5 |
| En proceso (mínimo á vista) | R · 0,50 | SU | 5-6 |
| Adquirido (grao 2) | B · 0,75 | BE / NT | 7-8 |
| Adquirido con autonomía (grao 3) | MB · 1,00 | NT / SB | 9-10 |
Aportación de cada criterio = peso do criterio na UD × coeficiente. Nota da UD = suma das aportacións. Nota da avaliación/final = suma ponderada das UD segundo os pesos do apartado 3 da programación. O coeficiente é trazabilidade interna do docente, non unha nota que se comunique ao alumnado durante o proceso.
| Alumno/a | Ítem 1 ________________ |
Ítem 2 ________________ |
Ítem 3 ________________ |
Ítem 4 ________________ |
Ítem 5 ________________ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. | |||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. |
Marcar ✓ (si) ou · (aínda non). Ítems redactados en 3ª persoa, observables («Executa o lanzamento coas dúas mans», «Respecta a quenda de palabra»).
| Alumno/a observado/a | Ítem 1 | Ítem 2 | Ítem 3 | Observacións |
|---|---|---|---|---|
Escala: 1 Aínda non · 2 Con axuda · 3 Case sempre · 4 Sempre só/soa. Plan de rotación: 2-3 alumnos por sesión.
O alumno pinta un punto en cada sector, do centro (pouco) cara a fóra (sempre). Escribir os criterios en 1ª persoa e linguaxe infantil: «Respectei as regras do xogo».
| Data | Alumno/a | Feito observado (obxectivo, sen xuízos) | CA | Seguimento |
|---|---|---|---|---|
Describir o que se viu, non interpretalo («abandonou o xogo e sentou», non «portouse mal»). Ideal para evidencias actitudinais.
| Alumno/a | CA ____ | CA ____ | CA ____ | CA ____ | CA ____ | CA ____ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. | ||||||
| 11. | ||||||
| 12. | ||||||
| 13. | ||||||
| 14. | ||||||
| 15. | ||||||
| 16. | ||||||
| 17. | ||||||
| 18. | ||||||
| 19. | ||||||
| 20. | ||||||
| 21. | ||||||
| 22. |
Código: A Adquirido (verde) · EP En proceso (ámbar) · NA Non adquirido (vermello). O mínimo supérase ao chegar a A. Esta folla é a fonte directa da cualificación da UD.
1 · Que aprendín hoxe?
2 · Como o aprendín?
3 · Que é o que aínda non entendo?
4 · Que podo facer para melloralo?
Como me sentín? Rodea: 😀 🙂 😐 🙁
As catro preguntas de Sanmartí, en versión 6-7 anos. Tamén pode facerse oral en asemblea, rotando quen responde.